 
		
		
      これまでの寮生在籍校と通学所要時間
東京近郊
※通学所要時間は目安であり、時間帯や運行状況等により異なる場合があります。
| 学校名 | 通学時間 | 学校名 | 通学時間 | 
|---|---|---|---|
| 青山学院大学 (青山) | 35分 | 東京都立大学 | 70分 | 
| 桜美林大学 (新宿) | 25分 | 東京農業大学 | 60分 | 
| お茶の水女子大学 | 30分 | 東京農工大学 (小金井) | 60分 | 
| 学習院大学 | 15分 | 東京農工大学 (府中) | 70分 | 
| 学習院女子大学 | 30分 | 東京理科大学 (神楽坂) | 30分 | 
| 慶應義塾大学 (日吉) | 55分 | 東放学園専門学校 | 40分 | 
| 国士舘大学 | 50分 | 東洋大学 (赤羽台) | 35分 | 
| 駒澤大学 | 50分 | 東洋大学 (白山) | 35分 | 
| 埼玉大学 | 60分 | 日本大学 (砧) | 50分 | 
| サンシャイン学園東京福祉保育専門学校 | 25分 | 日本大学 (三崎町) | 40分 | 
| 実践女子大学 (渋谷) | 35分 | 日本大学 (江古田) | 25分 | 
| 首都医校 | 25分 | 日本大学 (桜上水) | 45分 | 
| 上智大学 (四谷) | 40分 | 日本獣医生命科学大学 | 50分 | 
| 上智大学 (新座) | 55分 | 日本女子大学 | 30分 | 
| 昭和女子大学 | 50分 | 日本体育大学 | 60分 | 
| 専修大学 (生田) | 60分 | 一橋大学 | 70分 | 
| 専修大学 (神田) | 35分 | 文京学院大学 | 35分 | 
| 大東文化大学 | 80分 | 法政大学 (市ヶ谷) | 30分 | 
| 中央大学 (多摩) | 80分 | 武蔵大学 | 30分 | 
| 中央大学 (市谷田町) | 35分 | 武蔵野大学 (武蔵野) | 60分 | 
| 中央大学 (後楽園) | 30分 | 明治大学 (駿河台) | 30分 | 
| 津田塾大学 | 70分 | 明治大学 (中野) | 40分 | 
| 貞静学園短期大学 | 25分 | 明治大学 (和泉) | 40分 | 
| 帝京科学大学 | 60分 | 明治学院大学 (戸塚) | 80分 | 
| 帝京短期大学 | 45分 | 目白大学 | 30分 | 
| 東京大学 (駒場) | 40分 | 読売理工医療福祉専門学校 | 25分 | 
| 東京有明医療大学 | 60分 | 立教大学 | 10分 | 
| 東京外国語大学 | 70分 | 立正大学 | 45分 | 
| 東京学芸大学 | 70分 | 早稲田大学 | 30分 | 
| 東京家政大学 (板橋) | 30分 | ||
| 東京家政大学 (狭山) | 60分 | 
| 県名 | 学校名 | 通学時間 | 
|---|---|---|
 
               
            